v
v


Groupama Prudence
ΗμερομηνίαΚαθαρή τιμήΤιμή διάθεσηςΤιμή εξαγοράς
15/11/2024146,40 €148,23 €146,40 €
14/11/2024146,61 €148,44 €146,61 €
13/11/2024146,38 €148,21 €146,38 €
12/11/2024146,55 €148,38 €146,55 €
11/11/2024146,15 €147,98 €146,15 €
8/11/2024146,15 €147,98 €146,15 €
7/11/2024145,53 €147,35 €145,53 €
6/11/2024145,64 €147,46 €145,64 €
5/11/2024144,77 €146,58 €144,77 €
4/11/2024144,83 €146,64 €144,83 €
1/11/2024144,80 €146,61 €144,80 €
31/10/2024144,80 €146,61 €144,80 €
30/10/2024145,13 €146,94 €145,13 €
29/10/2024145,69 €147,51 €145,69 €
25/10/2024145,90 €147,72 €145,90 €
24/10/2024146,20 €148,03 €146,20 €
23/10/2024145,67 €147,49 €145,67 €
22/10/2024145,75 €147,57 €145,75 €

© 2024 - Groupama Ασφαλιστική